
Транспортировка воды – В условиях бездорожья и производственных баз.
![]() |
Прочная и долговечная конструкция выдерживает интенсивное использование в условиях бездорожья. | ![]() |
![]() |
Гальванизированные шасси для защиты от коррозии. | |
![]() |
Пластиковый резервуар. Толщина стенок 6-8 мм. | |
![]() |
Покрышки для повышенной проходимости. | |
![]() |
Прицеп оснащен статичной опорой. | |
![]() |
Тыльная сторона прицепа оснащена защитным бампером. | |
![]() |
Не предназначена к использованию на дорогах общего пользования. | |
. | ||
![]() |
Stock Ref | 8393 | 8394 | 3386 |
---|---|---|---|
Модель | S50P | S100P | SC250P |
Емкость | 235 л. (50 Gal) | 435 л. (50 Gal) | 1100 л. (250 Gal) |
Описание | ATV буксируемый резервуар укомплектован стандартным оборудованием | ATV буксируемый резервуар укомплектован стандартным оборудованием | Пластиковый резервуар установленный на прицеп. Укомплектованный стандартным оборудованием. |
Длина (mm) | 2100 | 2100 | 2760 |
Ширина (mm) | 1250 | 1250 | 1650 |
Высота (mm) | 940 | 1205 | 1350 |
Вес (KG) | 118 Кг.
(353 Full ) |
200 Кг.
(700 Full ) |
249 Кг.
(1500 Full ) |
Stock Ref | 1563 | 1566 | 2096 |
---|---|---|---|
Модель | S250P | S/EXT250P | SS/EXT250P |
Емкость | 1100 л. (250 Gal) | 1100 л. (250 Gal) | 1100 л. (250Gal) |
Описание | Пластиковый резервуар установленный на прицеп. Укомплектованный стандартным оборудованием. | Пластиковый резервуар установленный на прицеп. Укомплектованный стандартным оборудованием и насосным отделением. | Пластиковый резервуар установленный на прицеп. Укомплектованный стандартным оборудованием, насосным отделением. |
Длина (mm) | 2760 | 3500 | 3500 |
Ширина (mm) | 1650 | 1650 | 1800 |
Высота (mm) | 1350 | 1350 | 1430 |
Вес (KG) | 249 Kg
(1500 Full ) |
350 Kg
(1500 Full ) |
350 Kg
(1500 Full ) |
Stock Ref | 8395 | 1570 | 3387 |
---|---|---|---|
Модель | SADDLE TANK | S440P | S600P |
Емкость | 300 л. (65 Gal) | 2000 л. (440 Gal) | 2700 л. (600Gal) |
Описание | Резервуар адаптированный для перевозки в автофургоне | Пластиковый резервуар установленный на прицеп. Укомплектованный стандартным оборудованием и насосным отделением. | Пластиковый резервуар установленный на прицеп. Укомплектованный стандартным оборудованием и насосным отделением. |
Длина (mm) | 1480 | 4250 | 3000 |
Ширина (mm) | 410 | 2200 | 2200 |
Высота (mm) | 1000 | 1608 | 1608 |
Вес (KG) | 53 кг.
(368 Full ) |
484 кг.
(3000 Full ) |
575 кг.
(3000 Full ) |
GlobalTCG оставляет за собой право на изменение спецификаций, без предварительного уведомления. Редакция от: Январь 16, 2014