
TransCube | TCG 100
TransCube Global, 110% bunded fuel container c/w lockable pump cabinet & inspection hatch. (Transport empty only).
|
![]() |
Specification | ||
---|---|---|
Стандартная комплектация: Заливная горловина 1ед. ⌀ 2”; 2” клапан сброса давления и вакуума; Насосная подача 1 ед. 1”; 4 x ⌀2” Разъемы для подключения дизель-генератора; Опционально: Контрольно-измерительное устройство уровня наполнения и внешнего кожуха; | ||
Внешний кожух изговлен из стали стандарта S275 толщиной 3мм | ||
Внутрення емкость хранения изготовлена из стали стандарта S275 толщиной 3мм | ||
Размеры заправочного отсека позволяют вместить стандартное насосное оборудовние | ||
Емкость (литров): 9365 | Масса сухой емкости: 2930 кг. | |
Длинна (mm): 2550 | Вес загруженном состоянии: 10800 кг.* | |
Ширина (mm): 2350 | Система электронного учета (Опционально) | |
Высота (mm): 2515 | ||
Notes | ||
*Удельный вес дизельного топлива для этого вычисления равен 0,9 . |
Совместимые насосы

Электрический насос, 12В. (56 л/мин ), шланг 4м, расходометр автоматический топливораздаточный кран. Фильтр 10 микрон.

Электрический насос, 110В. (70 л/мин ), шланг 4м, расходометр, автоматический топливораздаточный кран. Фильтр 10 микрон.

Электрический насос, 240В. (70 л/мин ), шланг 4м, расходометр, автоматический топливораздаточный кран. Фильтр 10 микрон.

Electric 12V EH pump (70 lpm ) c/w flow meter, 10 micron filter, 4m hose and auto nozzle
GlobalTCG оставляет за собой право на изменение спецификаций, без предварительного уведомления. Редакция от: Ноябрь 8, 2013