oil_bank_head

Емкость хранения масла — Oil Bank Deluxe-H

Внутренний стальной резервуар заключенный во внешнюю стальную оболочку, устойчивую к экстремальным погодным условиям .
Карманы для вилочного автопогрузчика расположены по всем сторонам резервуара.
Резервуар оснащен прочными рымами для осуществления манипуляций подъемными кранами (в разгруженном состоянии).
Выходные отверстия расположены в верхней части конструкции.
Наличие люков позволяет осуществлять доступ к внутреннему резервуару для проведения технического обслуживания и инспекций.
Жидкость, скопившаяся в межкорпусном пространстве, может быть выведена через дренаж.
Standard fittings include high quality tank contents gauge, bund gauge, 2 sets feed & return points, 3″ vent & 3″ fill socket
Stock Ref 3168 3011 3041
Модель ST1200 ST2000 ST3000
Емкость 5300 Л. 9000 Л. 13400 Л.
Длина (mm) 2300 1800 2700
Ширина (mm) 1200 2340 2340
Высота (mm) 2600 3040 3040
Вес (КГ) 1100 (5870 полный) 2600 (10700 полный ) 3150 (15210 полный )
Stock Ref 3012 2421 250
Модель ST4000 ST5000 ST6000
Емкость 18000 Л. 22300 Л. 27000 Л.
Длина (mm) 3450 4350 5100
Ширина (mm) 2340 2340 2340
Высота (mm) 3040 3040 3040
Вес (КГ) 3820 (20020 полный) 4950 (25020 полный) 6500 (29570 полный)
Stock Ref 3043 3014 3044
Модель ST7000 ST8000 ST9000
Емкость 31200 Л. 35000 Л. 40000 Л.
Длина (mm) 5950 6750 7650
Ширина (mm) 1150 2340 2340
Высота (mm) 3040 3040 3040
Вес (КГ) 5950 (30030 полный) 6400 (37900 полный) 7250 (43250 полный)
Stock Ref 3015 3045 3016
Модель ST10000 ST12000 ST13000
Емкость 45000 Л. 53400 Л. 60000 Л.
Длина (mm) 8490 10350 11240
Ширина (mm) 2340 2340 2340
Высота (mm) 3040 3040 3040
Вес (КГ) 7800 (48300 полный) 10150 (58210 полный) 11000 (65000 полный)

GlobalTCG оставляет за собой право на изменение спецификаций, без предварительного уведомления. Редакция от: Март 9, 2014

Яндекс.Метрика